아직은 시간이 더 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 740,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 및 컨센서스 - 매출액 18.0조원, YoY -3.3%, QoQ -1.5% - 영업이익 6,519억원, ...
발행 당시 목표가 740,000원읽기 →
기업 리서치 · 005490
POSCO홀딩스의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-08-03.
목표가는 해당 발행일에 수집된 종목 언급의 평균입니다. 점 사이의 선은 관측값을 연결한 것으로 매일의 컨센서스가 아닙니다. 실시간 시세나 예상 수익률이 아닙니다.
6·12개월 목표가 추이와 최선호주 필터는 앱 프리미엄에서 확인할 수 있습니다.
같은 선정 횟수라도, 여러 증권사의 선택인지 반복 선정인지 비교할 수 있습니다.
| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
최선호주 필터와 확장 조회는 앱 프리미엄에서 제공합니다.
최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
표를 좌우로 움직이면 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 신한투자증권 | 매수 | 490,000원 | 2분기는 예고편. 본 편은 4분기 이후부터 |
| 2026-07-31 | 한화투자증권 | Buy | 550,000원 | 이차전지 소재부문 9분기 만에 흑자 전환 |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 740,000원 | 철강과 리튬 사업의 체력 개선 확인! |
| 2026-07-31 | 키움증권 | Buy | 520,000원 | 아르헨티나 리튬 첫 분기 흑자! |
| 2026-07-31 | iM증권 | Buy | 400,000원 | 본업보다 강해지고 있는 자회사 체력 |
| 2026-07-13 | 미래에셋증권 | Buy | 470,000원 | 실적 개선에 따른 저평가 해소 기대 |
| 2026-07-07 | 한화투자증권 | Buy | 550,000원 | 2Q26 Preview: 실적 부담은 반영, 회복 경로.. |
| 2026-07-06 | 하나증권 | Buy | 740,000원 | 하반기를 기대하자! |
| 2026-05-07 | 키움증권 | Buy | 640,000원 | 리튬사업에 동이 튼다! |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | Buy | 550,000원 | 철강 부진, 강해진 자회사, 리튬 재평가의 시.. |
| 2026-05-04 | 하나증권 | Buy | 740,000원 | 본격적인 영업실적 개선 구간 돌입! |
| 2026-05-04 | 미래에셋증권 | 매수 | 620,000원 | 자회사 실적 개선에 기인한 호실적 |
| 2026-05-04 | iM증권 | Buy | 540,000원 | 바닥을 확인한 2차 전지 소재 사업 |
| 2026-04-07 | 신한투자증권 | 매수 | 440,000원 | 가까워지고 있는 ‘가시적 성과의 변곡점’ |
| 2026-04-03 | 하나증권 | Buy | 740,000원 | 1분기부터 영업실적 개선 전망 |
| 2026-03-26 | 한화투자증권 | Buy | 490,000원 | 1Q26 Preview: 철강의 아쉬움, 인프라의 견조.. |
| 2026-02-02 | 키움증권 | Buy | 460,000원 | 일회성 비용으로 컨센서스 하회 |
| 2026-01-30 | 한화투자증권 | Buy | 490,000원 | 비워내야 채울 수 있다 |
| 2026-01-30 | 하나증권 | Buy | 740,000원 | 시원하게 털고가자! |
| 2026-01-30 | 미래에셋증권 | 매수 | 480,000원 | 4분기 실적 부진, 2026년 뚜렷한 반등 기대 |
발행일순 · 수집된 자료 기준
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 740,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 및 컨센서스 - 매출액 18.0조원, YoY -3.3%, QoQ -1.5% - 영업이익 6,519억원, ...
KEEP YOUR RESEARCH CLOSE
관심종목은 앱에 저장하고, 최선호주 필터와 확장 조회는 프리미엄에서 확인하세요.