SMP 하락으로 이익률 둔화 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 38,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 2. 건설/부동산 부문의 실적 회복 기대와 기존 해외 수주 반영으로 매출이 개선될...
발행 당시 목표가 38,000원읽기 →
기업 리서치 · 005090
SGC에너지의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-07-24.
목표가는 해당 발행일에 수집된 종목 언급의 평균입니다. 점 사이의 선은 관측값을 연결한 것으로 매일의 컨센서스가 아닙니다. 실시간 시세나 예상 수익률이 아닙니다.
6·12개월 목표가 추이와 최선호주 필터는 앱 프리미엄에서 확인할 수 있습니다.
같은 선정 횟수라도, 여러 증권사의 선택인지 반복 선정인지 비교할 수 있습니다.
| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
최선호주 필터와 확장 조회는 앱 프리미엄에서 제공합니다.
최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
표를 좌우로 움직이면 모든 항목을 볼 수 있습니다.
| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | DS투자증권 | 매수 | 83,000원 | 의심은 접어두고 매수로 대응할 시점 |
| 2026-07-24 | 하나증권 | Buy | 76,000원 | 하반기에 더 좋아진다 |
| 2026-07-24 | SK증권 | 매수 | 86,000원 | 숫자로 증명하는 발전사업, 내러티브는 데이.. |
| 2026-06-17 | DS투자증권 | 매수 | 83,000원 | 선점이 곧 프리미엄 |
| 2026-04-24 | SK증권 | 매수 | 86,000원 | AIDC 일정 가속화 및 2단계 사업 가시화 속도 |
| 2026-04-22 | DS투자증권 | 매수 | 83,000원 | 유틸리티에서 AI인프라 사업자로 변신 |
| 2026-04-22 | 하나증권 | Buy | 76,000원 | SMP 상승과 발전원가 하락 |
| 2026-03-26 | SK증권 | 매수 | 86,000원 | 데이터센터 신사업이 여는 성장의 문 |
| 2026-03-24 | 하나증권 | Buy | 76,000원 | 생각보다 큰 신규 사업의 잠재력 |
| 2026-02-06 | SK증권 | 매수 | 34,000원 | AI데이터센터 등 성장동력 제시 |
| 2026-02-05 | DS투자증권 | 매수 | 34,000원 | 본업 회복과 신 사업 확장 |
| 2026-02-04 | 하나증권 | Buy | 40,000원 | 배당주에서 성장주로 변신 |
| 2025-11-13 | 하나증권 | Buy | 38,000원 | 배출권 정책 강화 수혜 기대 |
| 2025-11-13 | SK증권 | 매수 | 34,000원 | NDC목표 상향으로 수혜 전망 |
| 2025-07-31 | 하나증권 | Buy | 38,000원 | 기저효과 감안하면 양호한 실적 |
| 2025-07-31 | DS투자증권 | 매수 | 34,000원 | 꾸준함이 매력 |
| 2025-04-23 | 하나증권 | Buy | 38,000원 | 예상보다 컸던 원가 상승 |
| 2025-02-05 | SK증권 | 매수 | 34,000원 | 화공 플랜트 회복 + SMP/유연탄이 변수 |
| 2025-02-05 | 하나증권 | Buy | 38,000원 | 발전 부문의 일시적 수익 둔화 |
| 2025-02-05 | DS투자증권 | 매수 | 34,000원 | 양호한 실적 성장 유지 |
발행일순 · 수집된 자료 기준
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 38,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 2. 건설/부동산 부문의 실적 회복 기대와 기존 해외 수주 반영으로 매출이 개선될...
KEEP YOUR RESEARCH CLOSE
관심종목은 앱에 저장하고, 최선호주 필터와 확장 조회는 프리미엄에서 확인하세요.